| PLACE | SKATER | FINALS SCORE |
|---|---|---|
| 1 | Mike Salt | 128 |
| 2 | Craig Brockelhurst | 118 |
| 3 | Matthias Ogger | 105 |
| 4 | Zack Debaize | 99 |
| 5 | Robbie Pitts | 93 |
| 6 | Joshua Nielsen | 92 |
| 6 | Ben Granero | 92 |
| 8 | Chris Pullar | 86 |
| 9 | Rhys Bell | 82 |
| 10 | Kieran Deans | 78 |
| PLACE | SKATER | FINALS SCORE |
|---|---|---|
| 1 | Harrison Greig-Hurtig (U18) | 93 |
| 2 | Matt Caratelli (U18) | 92 |
| 1 | Joshua Oldfield (U15) | |
| 1 | Luke Pearce (U12) | |
| 1 | Paula Drozdzowski (Female Open) | |
| 2 | Aliya Sadikay (Female Open) |
| PLACE | SKATER | HEATS SCORE |
|---|---|---|
| 1 | Craig Brockelhurst | 92.5 |
| 2 | Mike Salt | 90.5 |
| 3 | Joshua Nielsen | 83.5 |
| 4 | Robbie Pitts | 81.5 |
| 4 | Rhys Bell | 81.5 |
| 6 | Matthias Ogger | 81 |
| 6 | Chris Pullar | 81 |
| 8 | Kieran Deans | 80.5 |
| 9 | Zack Debaize | 80 |
| 10 | Ben Granero | 79 |
| 11 | Hayden Golder | 75.5 |
| 12 | Liam Harris | 75 |
| 13 | Gary Arendse | 73.5 |
| 14 | Paulie Haack | 73 |
| 14 | Sam Bradley | 73 |
| 16 | Brad Watson | 72.5 |
| 17 | Mass Altattowi | 71 |
| 17 | Trent Phillips | 71 |
| 19 | Owen Parry | 70.5 |
| 19 | Hadrien Bastouil | 70.5 |
| 21 | Tomek Wiwatouski | 66.5 |
| 22 | Jeremy Sinclair | 62.5 |
| 22 | Ned Scholfield | 62.5 |
| 24 | Peter John Gruescu | 61.5 |
| 24 | Phil Moss | 61 |
| 24 | Julian Boyer | 61 |
| 24 | Quinton Fairhall | 61 |
| 24 | Allan Brannan | 61 |
| 24 | Brad Struzycki | 61 |
| 30 | Rob Ham | 59.5 |
| 31 | Michael Anderson | 58 |
| 32 | Philip Rose | 57.5 |
| 33 | Dilan S | 53.5 |
| 34 | Michael White | 52.5 |
| 35 | Joel Boardman | 52 |
| 36 | Shane Onus | 51 |
| 37 | Matthew Dudley | 46 |
| PLACE | SKATER | HEATS SCORE |
|---|---|---|
| 1 | Harrison Greig-Hurtig (U18) | 73 |
| 2 | Matt Caratelli (U18) | 68 |
| 1 | Joshua Oldfield (U15) | 54 |
| 1 | Luke Pearce (U12) | 51.5 |
| 1 | Paula Drozdzowski (Female Open) | 37 |
| 2 | Aliya Sadikay (Female Open) | 34 |
